Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Sitemap: /sitemap.xml.gz # Define access-restrictions for robots/spiders # http://www.robotstxt.org/wc/norobots.html # By default we allow robots to access all areas of our site # already accessible to anonymous users User-agent: * Disallow: # Add Googlebot-specific syntax extension to exclude forms # that are repeated for each piece of content in the site # the wildcard is only supported by Googlebot # http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40367&ctx=sibling User-Agent: Googlebot Disallow: /*sendto_form$ |
Title | Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa — Câmara Municipal de Carlos |
Description | Notícias Câmara Municipal de Carlos |
Keywords | N/A |
WebSite | carlosbarbosa.rs.leg.br |
Host IP | 201.54.51.175 |
Location | Brazil |
US$830
Última atualização: 2022-10-13 01:40:09
A classificação global da Semrush para carlosbarbosa.rs.leg.br é 0 . carlosbarbosa.rs.leg.br tem um valor estimado de US$830 com base na receita estimada de anúncios. carlosbarbosa.rs.leg.br é acessado por aproximadamente 95 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 201.54.51.175. O SiteAdvisor diz que carlosbarbosa.rs.leg.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$830 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$23 |
receita anual de publicidade | US$276 |
Visitante Único Diário | 6 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
carlosbarbosa.rs.leg.br. 3593 | A | carlosbarbosa.rs.leg.br. 3593 | IP: 201.54.51.175 |
carlosbarbosa.rs.leg.br. 21600 | NS | carlosbarbosa.rs.leg.br. 21600 | NS Record: dns3.infra.leg.br. |
carlosbarbosa.rs.leg.br. 21600 | NS | carlosbarbosa.rs.leg.br. 21600 | NS Record: dns2.infra.leg.br. |
carlosbarbosa.rs.leg.br. 21600 | NS | carlosbarbosa.rs.leg.br. 21600 | NS Record: dns1.infra.leg.br. |
carlosbarbosa.rs.leg.br. 3600 | MX | carlosbarbosa.rs.leg.br. 3600 | MX Record: 10 webmail.carlosbarbosa.rs.leg.br. |
carlosbarbosa.rs.leg.br. 3600 | TXT | carlosbarbosa.rs.leg.br. 3600 | TXT Record: v=spf1 ip4: 191.253.202.117/32 -all |
Ir para o conteúdo. | Ir para a navegação Ferramentas Pessoais Navegação Acessar Câmara Municipal de Carlos Barbosa Plenário Evaldo Loose Mapa do Site Acessibilidade Contato Contraste VLibras Busca Busca Avançada… Página Inicial Ouvidoria SIC Perguntas Frequentes RSS LGPD Você está aqui: Página Inicial Sobre a Câmara Atendimento História Memorial Legislativo Galeria de Presidentes Carta de Serviços ao Cidadão Notícias Agenda de Eventos Galeria de Fotos Galeria de Vídeos Galeria de Áudios Sessões ao vivo Programa Vereador por Um Dia Processo Legislativo Parlamentares Mesa Diretora Comissões Matérias Legislativas Ordem do Dia Sessões Plenárias Relatórios Estatísticos Leis Normas Jurídicas Regimento Interno Código de Ética Parlamentar Lei Orgânica Municipal Legislação Municipal Legislação Estadual Legislação Federal Pesquisar no LexML Transparência Patrimônio Editais Contratos Licitações Empenhos Diárias Uso do veículo Recursos Humanos Boletins de Atividades Contas Públicas Contas |
HTTP/1.1 308 Permanent Redirect Date: Sat, 05 Feb 2022 10:42:16 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 164 Connection: keep-alive Location: http://www.carlosbarbosa.rs.leg.br HTTP/1.1 308 Permanent Redirect Date: Sat, 05 Feb 2022 10:42:18 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 164 Connection: keep-alive Location: https://www.carlosbarbosa.rs.leg.br |